30+1+4=
Sns Netのホームページ

Sns Netのホームページ

富士ベッツシステムデータ

date 2022/1/11
time 21:51:46
ktno 000102KK0
sname つるみね通り動物病院 (EF)
iname
ctno 1257HP-1
oner ハシモト
pet ポポ
sex オス
age 13才3ヶ月
uday 2022/1/6
sday
hday 2022/1/11
bun 猫
hin
zai1 血漿
zai2
zai3
nb 0
yk 0
coment
data1 22
数値 1 1 総蛋白 TP 7.1 g/dL 5.7 7.8 3 1 1
数値 2 2 アルブミン ALB 3.2 g/dL 2.3 3.5 4 2 2
数値 3 3 A/G比 A/G 0.8 0.4 1.1 3 3 3
数値 4 11 総ビリルビン TBIL 0.1 mg/dL 0.0 0.4 2 4 4
数値 6 21 AST(GOT) AST/GOT 25 U/L 18 51 2 6 6
数値 7 22 ALT(GPT) ALT/GPT 68 U/L 22 84 4 7 7
数値 9 648 ALP ALP 62 U/L 0 58 5 9 9
数値 82 82 γ-GTP GGT 1 U/L 0 10 2 10 10 未満
数値 29 29 リパーゼ LIP 25 U/L 0 30 4 14 14
数値 31 31 尿素窒素 BUN 21.7 mg/dL 17.6 32.8 2 16 16
数値 32 32 クレアチニン CRE 1.17 mg/dL 0.90 2.10 2 17 17
数値 41 41 総コレステロール TCHO 259 mg/dL 95 259 4 19 19
数値 43 43 中性脂肪 TG 20 mg/dL 16 130 2 21 21
数値 51 51 ナトリウム Na 154 mEq/L 147 156 4 22 22
数値 53 53 カリウム K 4.1 mEq/L 3.6 5.3 2 23 23
数値 52 52 クロール Cl 115 mEq/L 107 120 3 24 24
数値 54 54 カルシウム Ca 10.5 mg/dL 8.8 11.9 3 25 25
数値 55 55 無機リン IP 4.1 mg/dL 2.6 6.0 3 26 26
数値 60 60 血糖 Glu 94 mg/dL 71 148 2 27 27
数値 102 102 T4 T4 1.79 μg/dL 0.90 3.70 2 102 102
数値 198 198 SDMA(猫) FSDMA 7 μg/dL 0 13 3 9000 9000
数値 630 361 SAA(猫) FSAA 3.8 μg/mL 0.0 5.5 3 9000 9000 未満

↑ PAGE TOP